KM-P6A
P10 | |||
尺寸规格 | |||
反射面直径 | 100 cm(39.4") | ||
天线罩尺寸 | 123 X 136 cm (48.4" X 53.5") | ||
重量 | 100KG(162lbs)(包括ACU,LNB和8W BUC) | ||
天线罩材料 | ASA | ||
天线跟踪结构 | |||
跟踪方式 | 3轴+极化跟踪 | ||
方位角范围 | 不限位 | ||
横滚角范围 | ±35° | ||
仰角范围 | -20° ~ 120° | ||
极化角范围 | 自动,0° ~ 240° | ||
位置获取 | 内置GNSS(GPS/Glonass/Galileo/北斗) | ||
技术参数 | |||
接收频率 | 10.70 ~ 12.75 GHz | ||
接收增益 | 39.5dBi@12.5 GHz | ||
发射频率 | 13.75 ~ 14.5 GHz | ||
发射增益 | 40.1dBi@13.00 GHz | ||
天线控制器规格 | |||
尺寸(长x宽x高) | 48.2 X 30 X 4.5 cm | ||
重量 | 3 kg | ||
显示屏 | 256 X 64 OLED | ||
供电要求 | 100-230VAC 50-60Hz | ||
工作环境 | |||
工作温度 | -25℃ ~ 55℃ | ||
存储温度 | -30℃ ~ 85℃ | ||
湿度 | 最大100%@ 40℃ | ||
防水等级 | IP56 |
支持网页界面功能使远程调试和远程故障排除变得容易。
独特的跟踪算法,确保天线能在各种恶劣环境下保持快速稳定的跟踪性能。
一键切换到 TVRO 模式功能,可以轻松验证硬件状态。
内置GPS指北模块,确保天线快速跟踪目标卫星,并在天线与卫星之间有遮挡时始终保持指向目标卫星的方向。